
栃木発!関東バス旅行社のオンラインご予約ページです。
数多くのおすすめバスツアープランがご予約可能!
ご予約前に必ずお申込から出発迄の流れをお読み下さい。
数多くのおすすめバスツアープランがご予約可能!
ご予約前に必ずお申込から出発迄の流れをお読み下さい。
関東バス旅行社トップページ > プランのご予約
カレンダーの●または▲をクリックしてお好みのプランをお申込み頂けます
| No. | 1 1 3 |
1 1 5 |
1 1 4 |
1 1 7 |
1 1 6 |
1 2 2 |
1 2 8 |
1 4 9 |
1 4 7 |
1 2 9 |
1 3 1 |
1 5 7 |
1 5 8 |
1 6 3 |
1 5 6 |
4 7 0 |
5 5 0 |
1 2 4 |
1 4 8 |
1 3 2 |
1 3 9 |
1 4 0 |
1 0 0 |
1 5 5 |
1 5 4 |
1 5 0 |
1 1 0 |
1 3 7 |
1 5 1 |
1 4 1 |
1 4 4 |
1 5 9 |
1 6 1 |
1 6 0 |
1 6 2 |
1 4 6 |
1 3 3 |
1 4 5 |
|
| プラン名 | 雪 質 に こ だ わ る ! グ ラ ン デ コ ス ノ | パ ラ ダ イ ス |
良 質 の パ ウ ダ | ス ノ | ! 苗 場 ス キ | リ ゾ | ト シ ャ ト ル |
P O W D E R 天 国 ! た か つ え ホ ワ イ ト エ ク ス プ レ ス |
ハ ン タ | マ ウ ン テ ン 塩 原 ス ノ | ラ イ ナ | |
白 馬 五 竜 & H a k u b a 4 7 ス キ | ラ イ ナ | |
蔵 王 の [ 霧 氷 」 ・ 「 樹 氷 」 を 「 ロ | プ ウ ェ イ 」 ・ 「 雪 上 車 」 か ら 観 よ う ! |
「 日 本 夜 景 遺 産 」 に 認 定 さ れ た ! 湯 西 川 温 泉 か ま く ら 祭 り |
世 界 ら ん 展 日 本 大 賞 2 0 1 2 と 場 外 市 場 市 場 散 策 |
第 6 3 回 十 日 町 雪 ま つ り ! |
ゆ っ た り 温 泉 三 昧 と 海 鮮 料 理 を 堪 能 ! 銚 子 「 犬 吠 埼 温 泉 」 |
ゆ っ た り ・ の ん び り 名 湯 め ぐ り ! |
春 休 み だ よ ! 東 京 デ ィ ズ ニ | ラ ン ド |
春 休 み だ よ ! 東 京 デ ィ ズ ニ | シ | |
が ん ば っ ぺ い わ き ! ハ ワ イ ア ン ズ で 常 夏 体 験 |
横 浜 八 景 島 シ | パ ラ ダ イ ス と よ こ は ま 動 物 園 ズ | ラ シ ア ! |
東 京 デ ィ ズ ニ | ラ ン ド |
東 京 デ ィ ズ ニ | シ | |
卒 業 旅 行 に ぴ っ た り ♪ も ち ろ ん 学 生 や 大 人 の 方 も 大 歓 迎 ! ! 東 京 デ ィ ズ ニ | ラ ン ド ・ デ ィ ズ ニ | シ | |
雅 叙 園 の 百 段 階 段 雛 ま つ り と ド ラ マ ・ C M ロ ケ 地 江 戸 東 京 た て も の 園 |
南 三 陸 ホ テ ル 観 洋 の 海 鮮 浜 焼 き と 女 川 お さ か な 市 場 ! |
湯 本 富 士 屋 ホ テ ル バ イ キ ン グ と 富 士 を 望 む 「 箱 根 」 絶 景 温 泉 を 満 喫 |
松 島 旬 の 殻 付 き あ つ あ つ 焼 き か き 食 べ 放 題 と た っ ぷ り 散 策 ! |
日 本 海 の 冬 を 堪 能 ! 由 良 温 泉 「 ふ ぐ づ く し 」 料 理 と 最 上 川 ラ イ ン 下 り |
4 0 種 類 の 東 京 ビ ュ | バ イ キ ン グ と 向 島 百 花 園 「 梅 ま つ り 」 |
日 本 三 大 牛 「 米 沢 牛 」 選 べ る 昼 食 膳 と 持 っ て け 土 産 ! 山 形 県 産 黒 毛 和 牛 切 り 落 と し 5 0 0 g ! |
早 春 ! 信 州 食 い だ お れ 街 道 と 豪 商 の 館 「 ひ な 人 形 」 |
感 動 の 大 パ ノ ラ マ ! 富 士 山 展 望 列 車 と 北 ア ル プ ス 眺 望 「 安 曇 野 」 ・ 忍 野 八 海 |
テ レ ビ で お な じ み ! 大 露 天 風 呂 の 宝 川 温 泉 と 冬 の 日 本 海 味 覚 勢 揃 い |
ぽ か ぽ か の 「 房 総 」 花 め ぐ り と 寿 司 ・ 海 鮮 浜 焼 き 5 0 種 食 べ 放 題 ! |
大 江 戸 「 屋 形 船 」 ラ ン チ ク ル | ズ と 国 会 議 事 堂 見 学 |
早 咲 き 伊 豆 の 河 津 さ く ら ま つ り と み な み の 桜 ! |
鎌 倉 さ く ら ラ イ ナ | ! ! |
東 京 桜 の 名 所 め ぐ り と 観 桜 船 、 「 ラ ン チ バ イ キ ン グ 」 |
京 都 桜 の 名 所 め ぐ り と 春 の 到 来 を 告 げ る 「 都 を ど り 」 3 日 間 |
婚 活 バ ス ツ ア | 第 1 0 弾 ス イ | ツ ビ ュ ッ フ ェ と 赤 城 高 原 ド イ ツ 村 |
真 壁 の ひ な ま つ り と 筑 波 山 梅 ま つ り ・ 富 士 が 見 え る 露 天 風 呂 ! |
食 、 湯 王 国 ・ 新 潟 優 雅 な ひ と と き ! |
早 春 の 三 姉 妹 「 さ く ら ・ う め ・ つ ば き 」 河 津 桜 ま つ り と 熱 海 の 椿 ・ 大 島 の 椿 ! |
|
| 2/13 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | 満 | - | × | - | - | - | × | × | - | × | - | - | - | - | - | - | - | × |
| 15 | 水 | 満 | - | × | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 満 | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 16 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 金 | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 土 | ● | ▲ | ● | ● | - | 満 | 満 | × | 満 | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ▲ | - | × | - | - | × | × | - | × | ● | × | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 日 | ● | ● | ● | ● | - | 満 | ▲ | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | × | ● | × | - | × | 満 | - | ● | × | - | - | - | - | × | - | × |
| 20 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 満 | × | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 火 | ● | 満 | ● | ● | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | 満 | ● | - | - | ▲ | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● | × | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 金 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 土 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | 満 | 満 | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | × | ▲ | ● | - | 満 | - | - | - | - | ● | - | ● |
| 26 | 日 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | × | - | - | - | 満 | - | - | - | - | ● | ● | - |
| 27 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 水 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/1 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 金 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 土 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | 満 | - | ● | - | - | - | ▲ | ● | - | - |
| 4 | 日 | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 火 | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 満 | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 7 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
| 8 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 金 | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 土 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 11 | 日 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 火 | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ご出発日前日から7日前迄のプラン状況については本サイトに表示されておりません。
ご希望コースの残数確認等については、お電話またはメールでお問い合わせください。
□旅行プランは、出発日から7日〜127日前よりお申込みが可能です。
□カレンダー内のプラン名をクリックすると詳細が表示されます。
□一度に表示できる日程は30日です。次の30日を表示するには「〜以降の30日分を表示」を押して下さい。
□▲は残り座席数僅かとなります。満は満席ですのでお申込み頂けません。
□背景がピンク色の日付は、催行が決定したプランです。
□背景が薄い青色の日付は、催行が中止されたプランです。
□営業時間外に受信したものは翌営業日のお取扱いになります。ご了承下さい。
ご希望コースの残数確認等については、お電話またはメールでお問い合わせください。
□旅行プランは、出発日から7日〜127日前よりお申込みが可能です。
□カレンダー内のプラン名をクリックすると詳細が表示されます。
□一度に表示できる日程は30日です。次の30日を表示するには「〜以降の30日分を表示」を押して下さい。
□▲は残り座席数僅かとなります。満は満席ですのでお申込み頂けません。
□背景がピンク色の日付は、催行が決定したプランです。
□背景が薄い青色の日付は、催行が中止されたプランです。
□営業時間外に受信したものは翌営業日のお取扱いになります。ご了承下さい。




























