
関東バス旅行社のオンライン予約ページです。
ネットでお気軽にご予約可能!ご予約前に必ず
お申込から出発までの流れをよくお読みください。
関東バス旅行社トップページ > プランのご予約
カレンダーの●または▲をクリックしてお好みのプランをお申込み頂けます
| No. | 7 1 2 |
7 1 3 |
6 9 3 |
7 1 0 |
7 0 3 |
7 0 4 |
7 0 7 |
7 0 8 |
6 9 6 |
6 9 8 |
6 9 9 |
4 7 0 |
5 5 0 |
6 8 9 |
7 2 7 |
7 1 8 |
6 9 2 |
7 2 9 |
7 2 0 |
6 9 5 |
7 0 2 |
7 0 1 |
7 1 9 |
6 8 8 |
|
| プラン名 | 第 8 4 回 大 曲 全 国 花 火 競 技 大 会 |
2 0 1 0 花 火 の 祭 典 ! I N ツ イ ン リ ン ク も て ぎ |
日 本 三 大 花 火 「 長 岡 ま つ り 大 花 火 大 会 」 |
第 5 6 回 松 島 基 地 航 空 祭 |
仙 台 七 夕 ま つ り と も も 狩 り 食 べ 放 題 |
仙 台 七 夕 ・ 星 の 宵 ま つ り と ア ウ ト レ ッ ト パ | ク |
夏 休 み だ よ ! 東 京 デ ィ ズ ニ | ラ ン ド |
夏 休 み だ よ ! 東 京 デ ィ ズ ニ | シ | |
八 景 島 シ | パ ラ ダ イ ス と 横 浜 サ ン セ ッ ト ク ル | ズ |
夏 休 み だ ! さ ぁ 〜 ハ ワ イ ア ン ズ を 遊 び つ く そ う ! |
夏 休 み の 絶 叫 「 富 士 急 ハ イ ラ ン ド 」 へ 行 こ う ! |
東 京 デ ィ ズ ニ | ラ ン ド |
東 京 デ ィ ズ ニ | シ | |
夏 期 特 別 企 画 ! パ ワ | ス ポ ッ ト ! 霊 峰 富 士 山 ウ ォ | キ ン グ と 樹 海 散 策 |
J A L 機 体 整 備 工 場 見 学 と 料 理 の 鉄 人 プ ロ デ ュ | ス ラ ン チ バ イ キ ン グ |
幻 の 黄 金 桃 狩 り と 高 原 野 菜 ・ 日 光 天 然 氷 の か き 氷 ! |
甘 〜 い 桃 狩 り 食 べ 放 題 と 幻 の ブ ラ ン ド や ん ち ゃ 豚 ・ 華 せ い ろ |
親 子 ま る ご と 体 験 と 牛 ・ ラ ム ・ 豚 肉 の 食 べ 放 題 ! |
越 中 お わ ら 風 の 盆 と 世 界 遺 産 の 白 川 郷 ・ 小 京 都 高 山 散 策 |
た っ ぷ り 遊 ぼ う ! 夏 の 軽 井 沢 シ ャ ト ル バ ス ! ! |
す げ 〜 迫 力 五 所 川 原 「 立 佞 武 多 」 出 陣 ! |
祭 り だ ! ね ぶ た ! 弾 丸 ツ ア | |
越 中 お わ ら 風 の 盆 ラ イ ナ | |
婚 活 バ ス ツ ア | 第 5 弾 シ ェ ラ ト ン グ ラ ン デ ホ テ ル で 豪 華 ラ ン チ バ イ キ ン グ と 葛 西 臨 海 公 園 |
|
| 8/6 | 金 | - | - | - | - | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 満 | - | - |
| 7 | 土 | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ▲ | × | × | 満 | 満 | ▲ | - | - | × | - | - | - | ▲ | - | - | - |
| 8 | 日 | - | - | - | - | ▲ | ● | - | - | ▲ | × | - | - | - | × | - | - | × | - | - | ▲ | - | - | - | - |
| 9 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▲ | 満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 金 | - | - | - | - | - | - | ● | 満 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 土 | - | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | 満 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 日 | - | - | - | - | - | - | ● | ▲ | ● | ● | - | - | - | - | - | - | × | × | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | 満 | - | ▲ | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - |
| 22 | 日 | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 満 |
| 23 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 土 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 月 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 火 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/1 | 水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 2 | 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| 4 | 土 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
ご出発日前日から7日前迄のプラン状況については本サイトに表示されておりません。
ご希望コースの残数確認等については、お電話またはメールでお問い合わせください。
□旅行プランは、出発日から7日〜67日前よりお申込みが可能です。
□カレンダー内のプラン名をクリックすると詳細が表示されます。
□一度に表示できる日程は30日です。次の30日を表示するには「〜以降の30日分を表示」を押して下さい。
□▲は残り座席数僅かとなります。満は満席ですのでお申込み頂けません。
□背景がピンク色の日付は、催行が決定したプランです。
□背景が薄い青色の日付は、催行が中止されたプランです。
□営業時間外に受信したものは翌営業日のお取扱いになります。ご了承下さい。
ご希望コースの残数確認等については、お電話またはメールでお問い合わせください。
□旅行プランは、出発日から7日〜67日前よりお申込みが可能です。
□カレンダー内のプラン名をクリックすると詳細が表示されます。
□一度に表示できる日程は30日です。次の30日を表示するには「〜以降の30日分を表示」を押して下さい。
□▲は残り座席数僅かとなります。満は満席ですのでお申込み頂けません。
□背景がピンク色の日付は、催行が決定したプランです。
□背景が薄い青色の日付は、催行が中止されたプランです。
□営業時間外に受信したものは翌営業日のお取扱いになります。ご了承下さい。






